Befreiungskriege 1813-1815
Als Befreiungskriege werden alle Ereignisse zusammengefasst, die sich 1813 bis 1815 zwischen den Truppen des napoleonischen Frankreich und deren Gegnern ereigneten. Steinbach-Hallenberg gehörte von 1807-1813 zum Königreich Westfalen (Werra-Departement, Distrikt Eschwege). Ab 1814 gehörte das Gebiet zum Kurfürstentum Hessen-Kassel. Eine Gedenktafel der ‘kurhessischen Vaterlandverteidiger’ ist bis heute in der Kirche von Steinbach-Hallenberg erhalten. Köbrich nennt diese und auch weitere Namen in seiner Chronik von 1894.
| Familienname | Vorname | Ort | Bemerkung | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| Hofmann | Georg | Altersbach | Köbrich-Chronik, Seite 206/ Gedenktafel | |
| Diller | Johannes | Bermbach | Köbrich-Chronik, Seite 206 | |
| Fleischmann | Theodor | Bermbach | Köbrich-Chronik, Seite 206 | |
| Jäger | Johann Michael | Bermbach | Köbrich-Chronik, Seite 206 | |
| Wagner | Gottreich | Bermbach | Köbrich-Chronik, Seite 206 | |
| Wahner | Joh. Philipp | Bermbach | Köbrich-Chronik, Seite 206 | |
| Döll | Heinrich | Herges-Hallenberg | Köbrich-Chronik, Seite 206 | |
| Eff | Joh. Georg | Herges-Hallenberg | Köbrich-Chronik, Seite 206 | |
| Peter | Valentin | Herges-Hallenberg | Köbrich-Chronik, Seite 206 | |
| Wagner | Gottfried | Herges-Hallenberg | Köbrich-Chronik, Seite 206 | |
| Bickel | Matthäus | Oberschönau | Köbrich-Chronik, Seite 206 | |
| Böhm | Liborius | Oberschönau | Köbrich-Chronik, Seite 206 | |
| Jäger | Christian | Oberschönau | Wurde durch explodierenden Pulverwagen gefährlich verbrannt. | Köbrich-Chronik, Seite 206 |
| Weisheit | Georg | Oberschönau | Köbrich-Chronik, Seite 206 | |
| Abich | Georg | Springstille | Köbrich-Chronik, Seite 206 | |
| Büchner | Michel | Springstille | Köbrich-Chronik, Seite 206 | |
| Fischer | Johannes | Springstille | Köbrich-Chronik, Seite 206 | |
| Kriechling | Matthäus | Springstille | Köbrich-Chronik, Seite 206 | |
| Burkhardt | Michael | Steinbach-Hallenberg | Köbrich-Chronik, Seite 206/ Gedenktafel | |
| Diller | Georg | Steinbach-Hallenberg | Köbrich-Chronik, Seite 206/ Gedenktafel | |
| Döll | Georg | Steinbach-Hallenberg | Köbrich-Chronik, Seite 206/ Gedenktafel | |
| Herrmann | Christian | Steinbach-Hallenberg | Köbrich-Chronik, Seite 206/ Gedenktafel | |
| Hilpert | Mattheus | Steinbach-Hallenberg | Köbrich-Chronik, Seite 206/ Gedenktafel | |
| Holland-Moritz | Caspar | Steinbach-Hallenberg | Köbrich-Chronik, Seite 206/ Gedenktafel | |
| König | Christian | Steinbach-Hallenberg | Köbrich-Chronik, Seite 206/ Gedenktafel | |
| Mai | Moritz | Steinbach-Hallenberg | Köbrich-Chronik, Seite 206 | |
| Marr | Georg | Steinbach-Hallenberg | Köbrich-Chronik, Seite 206 | |
| Marr | Johannes | Steinbach-Hallenberg | Gedenktafel | |
| Nothnagel | Georg | Steinbach-Hallenberg | Köbrich-Chronik, Seite 206/ Gedenktafel | |
| Nothnagel | Wolfgang | Steinbach-Hallenberg | Köbrich-Chronik, Seite 206/ Gedenktafel | |
| Pfannschmidt | Michel | Steinbach-Hallenberg | Köbrich-Chronik, Seite 206/ Gedenktafel | |
| Pfeffer | Heinrich | Steinbach-Hallenberg | Köbrich-Chronik, Seite 206/ Gedenktafel | |
| Wahl | Christian | Steinbach-Hallenberg | Köbrich-Chronik, Seite 206/ Gedenktafel | |
| Wirth | Johannes | Steinbach-Hallenberg | Köbrich-Chronik, Seite 206/ Gedenktafel | |
| Hofmann | Christian | Unterschönau | Köbrich-Chronik, Seite 206 | |
| Hofmann | Peter | Unterschönau | Köbrich-Chronik, Seite 206/ Gedenktafel | |
| Holland | Peter | Unterschönau | Köbrich-Chronik, Seite 206/ Gedenktafel | |
| Stübing | Friedrich Christ. | Unterschönau | Köbrich-Chronik, Seite 206/ Gedenktafel |
Kommentare