Deutsch-französischer Krieg 1870–1871
Ab 1866 gehörte Steinbach-Hallenberg zum Land Preußen, Provinz Hessen-Nassau (Regierungsbezirk Kassel). Als 1870 der deutsch-französische Krieg ausbricht müssen auch Söhne aus dem alten Amt Hallenberg daran teilnehmen. Alexander Köbrich nennt ihre Namen:
Familienname | Vorname | Ort | Bemerkung | Quelle |
---|---|---|---|---|
Ader | Jhs. August | Steinbach-Hallenberg | Köbrich-Chronik, Seite 208 f. | |
Anding | Wilhelm | Steinbach-Hallenberg | Köbrich-Chronik, Seite 208 f. | |
Anschütz | Christian Adolf | Herges-Hallenberg | Köbrich-Chronik, Seite 208 f. | |
Anschütz | Ernst Fr. | Herges-Hallenberg | Köbrich-Chronik, Seite 208 f. | |
Bahner | Mattäus | Steinbach-Hallenberg | Köbrich-Chronik, Seite 208 f. | |
Bauerschmidt | August | Steinbach-Hallenberg | verwundet | Köbrich-Chronik, Seite 208 f. |
Baumann | Christian | Herges-Hallenberg | Köbrich-Chronik, Seite 208 f. | |
Bauroth | Adam | Springstille | Köbrich-Chronik, Seite 208 f. | |
Bauroth | Chr. | Oberschönau | Köbrich-Chronik, Seite 208 f. | |
Bauroth | Ernst | Springstille | Köbrich-Chronik, Seite 208 f. | |
Bauroth | Friedrich | Springstille | Köbrich-Chronik, Seite 208 f. | |
Bauroth | Karl | Oberschönau | Köbrich-Chronik, Seite 208 f. | |
Bauroth | L. W. | Oberschönau | Köbrich-Chronik, Seite 208 f. | |
Bickel | Fr. Aug. | Oberschönau | Köbrich-Chronik, Seite 208 f. | |
Böhm | Fr. Aug. | Oberschönau | Köbrich-Chronik, Seite 208 f. | |
Brill | Fr. Aug. | Oberschönau | Köbrich-Chronik, Seite 208 f. | |
Büchner | Friedrich | Springstille | Köbrich-Chronik, Seite 208 f. | |
Danz | Gottlieb | Rotterode | Köbrich-Chronik, Seite 208 f. | |
Diller | Karl August | Steinbach-Hallenberg | Köbrich-Chronik, Seite 208 f. | |
Döll | Ernst Friedrich | Altersbach | Köbrich-Chronik, Seite 208 f. | |
Döll | Valentin August | Herges-Hallenberg | Köbrich-Chronik, Seite 208 f. | |
Döll | Valentin August | Steinbach-Hallenberg | Köbrich-Chronik, Seite 208 f. | |
Ehrle | V. Karl | Oberschönau | Köbrich-Chronik, Seite 208 f. | |
Fischer | L. Th. | Oberschönau | Köbrich-Chronik, Seite 208 f. | |
Friedrich | Schadt | Springstille | Köbrich-Chronik, Seite 208 f. | |
Fuchs | Siegmund | Unterschönau | Köbrich-Chronik, Seite 208 f. | |
Gerlach | Eduard | Altersbach | Köbrich-Chronik, Seite 208 f. | |
Gerlach | Richard | Altersbach | verwundet | Köbrich-Chronik, Seite 208 f. |
Gerlach | Valentin | Altersbach | Köbrich-Chronik, Seite 208 f. | |
Gerlach | Wilhelm Friedrich | Altersbach | Köbrich-Chronik, Seite 208 f. | |
Häfber | Simon August | Steinbach-Hallenberg | Köbrich-Chronik, Seite 208 f. | |
Häfner | Friedrich Wilhelm | Steinbach-Hallenberg | Köbrich-Chronik, Seite 208 f. | |
Häfner | Karl Christian | Steinbach-Hallenberg | Köbrich-Chronik, Seite 208 f. | |
Häfner | Karl Christian | Steinbach-Hallenberg | Köbrich-Chronik, Seite 208 f. | |
Häfner | Karl Wilhelm | Steinbach-Hallenberg | Köbrich-Chronik, Seite 208 f. | |
Hellberg | Louis | Springstille | Köbrich-Chronik, Seite 208 f. | |
Hermann | Karl August | Steinbach-Hallenberg | Köbrich-Chronik, Seite 208 f. | |
Hofmann | Adalbert | Herges-Hallenberg | Köbrich-Chronik, Seite 208 f. | |
Hofmann | Friedrich | Springstille | Köbrich-Chronik, Seite 208 f. | |
Hofmann | Georg Heinrich | Steinbach-Hallenberg | Köbrich-Chronik, Seite 208 f. | |
Hofmann | Johannes | Unterschönau | Köbrich-Chronik, Seite 208 f. | |
Hofmann | Karl | Herges-Hallenberg | Köbrich-Chronik, Seite 208 f. | |
Hofmann | Reinhold | Herges-Hallenberg | Köbrich-Chronik, Seite 208 f. | |
Hofmann | Wilhelm | Altersbach | Köbrich-Chronik, Seite 208 f. | |
Holland-Cunz | August | Steinbach-Hallenberg | Köbrich-Chronik, Seite 208 f. | |
Holland-Cunz | Fr. Chr. | Steinbach-Hallenberg | Eisernes Kreuz | Köbrich-Chronik, Seite 208 f. |
Holland-Cunz | Georg | Steinbach-Hallenberg | Köbrich-Chronik, Seite 208 f. | |
Holland-Letz | Wilh. | Steinbach-Hallenberg | Köbrich-Chronik, Seite 208 f. | |
Holland-Moritz | Ferdinant | Unterschönau | Köbrich-Chronik, Seite 208 f. | |
Holland-Moritz | Theodor | Rotterode | Köbrich-Chronik, Seite 208 f. | |
Holland-Moritz | Wilhelm | Steinbach-Hallenberg | Köbrich-Chronik, Seite 208 f. | |
Hübner | Friedrich Leopold | Unterschönau | Eisernes Kreuz | Köbrich-Chronik, Seite 208 f. |
Jäger | Chr. August | Steinbach-Hallenberg | Köbrich-Chronik, Seite 208 f. | |
Jäger | E. | Oberschönau | Köbrich-Chronik, Seite 208 f. | |
Jäger | Ottilius | Oberschönau | Köbrich-Chronik, Seite 208 f. | |
Jäger | Otto | Oberschönau | Köbrich-Chronik, Seite 208 f. | |
Jäger | Valentin Wilhelm | Steinbach-Hallenberg | verwundet | Köbrich-Chronik, Seite 208 f. |
Jopp | L. Aug. | Oberschönau | Köbrich-Chronik, Seite 208 f. | |
Kaufmann | Heinrich Wilhelm | Altersbach | Köbrich-Chronik, Seite 208 f. | |
Keller | Ernst | Unterschönau | Köbrich-Chronik, Seite 208 f. | |
Killenberg | Friedrich Wilhelm | Steinbach-Hallenberg | Köbrich-Chronik, Seite 208 f. | |
Kirchner | Wilhelm Friedrich | Steinbach-Hallenberg | Köbrich-Chronik, Seite 208 f. | |
Kleb | Christian Wilhelm | Steinbach-Hallenberg | Köbrich-Chronik, Seite 208 f. | |
Kleb | Gottlieb | Steinbach-Hallenberg | verwundet | Köbrich-Chronik, Seite 208 f. |
König | Matthäus August | Steinbach-Hallenberg | Köbrich-Chronik, Seite 208 f. | |
König | Matthäus Wilhelm | Steinbach-Hallenberg | Köbrich-Chronik, Seite 208 f. | |
König | Wilkelm Friedrich | Steinbach-Hallenberg | Köbrich-Chronik, Seite 208 f. | |
Krach | David Friedrich | Unterschönau | Köbrich-Chronik, Seite 208 f. | |
Kriechling | Friedrich | Springstille | gefallen | Köbrich-Chronik, Seite 208 f. |
Linz | Matthäus | Springstille | Köbrich-Chronik, Seite 208 f. | |
Luck | Karl August | Steinbach-Hallenberg | Köbrich-Chronik, Seite 208 f. | |
Mangold | David | Altersbach | Köbrich-Chronik, Seite 208 f. | |
Mangold | Georg Wilhelm | Altersbach | verwundet | Köbrich-Chronik, Seite 208 f. |
Mangold | Richard | Altersbach | Köbrich-Chronik, Seite 208 f. | |
Marr | Eduard | Bermbach | Köbrich-Chronik, Seite 208 f. | |
Marr | Friedrich | Steinbach-Hallenberg | Köbrich-Chronik, Seite 208 f. | |
Matthesi | Karl | Oberschönau | Köbrich-Chronik, Seite 208 f. | |
Menz | Gottlieb | Herges-Hallenberg | Köbrich-Chronik, Seite 208 f. | |
Menz | Gottlieb | Steinbach-Hallenberg | Köbrich-Chronik, Seite 208 f. | |
Menz | Gottlieb | Unterschönau | Köbrich-Chronik, Seite 208 f. | |
Menz | Wilhelm | Oberschönau | Köbrich-Chronik, Seite 208 f. | |
Munk | August | Herges-Hallenberg | Köbrich-Chronik, Seite 208 f. | |
Munk | Theodor | Herges-Hallenberg | Köbrich-Chronik, Seite 208 f. | |
Munk | Valentin | Herges-Hallenberg | verwundet | Köbrich-Chronik, Seite 208 f. |
Munk | Valentin Wilhelm | Herges-Hallenberg | Köbrich-Chronik, Seite 208 f. | |
Nattermann | August | Springstille | Köbrich-Chronik, Seite 208 f. | |
Nothnagel | Karl Friedrich | Steinbach-Hallenberg | Köbrich-Chronik, Seite 208 f. | |
Peter | Joh. Georg | Herges-Hallenberg | Köbrich-Chronik, Seite 208 f. | |
Preis | Julius | Rotterode | Köbrich-Chronik, Seite 208 f. | |
Reckenbeil | Heinrich | Steinbach-Hallenberg | Köbrich-Chronik, Seite 208 f. | |
Recknagel | Benjamin | Altersbach | Köbrich-Chronik, Seite 208 f. | |
Recknagel | David | Unterschönau | Köbrich-Chronik, Seite 208 f. | |
Recknagel | Ernst | Unterschönau | Köbrich-Chronik, Seite 208 f. | |
Recknagel | Ernst Friedrich | Altersbach | Köbrich-Chronik, Seite 208 f. | |
Recknagel | Gustav | Oberschönau | Köbrich-Chronik, Seite 208 f. | |
Recknagel | Herrmann | Springstille | Köbrich-Chronik, Seite 208 f. | |
Recknagel | Kaspar Friedrich | Springstille | Köbrich-Chronik, Seite 208 f. | |
Recknagel | Ottilius | Unterschönau | verwundet | Köbrich-Chronik, Seite 208 f. |
Recknagel | Thielemann | Altersbach | Köbrich-Chronik, Seite 208 f. | |
Recknagel | Valentin Karl | Steinbach-Hallenberg | Köbrich-Chronik, Seite 208 f. | |
Reinhardt | L. Aug. | Oberschönau | Köbrich-Chronik, Seite 208 f. | |
Reumschüssel | Adam | Springstille | verwundet | Köbrich-Chronik, Seite 208 f. |
Reumschüssel | Friedrich | Springstille | gefallen | Köbrich-Chronik, Seite 208 f. |
Rommel | August | Steinbach-Hallenberg | Köbrich-Chronik, Seite 208 f. | |
Schadt | Friedrich | Bermbach | Köbrich-Chronik, Seite 208 f. | |
Schadt | Friedrich | Springstille | Köbrich-Chronik, Seite 208 f. | |
Schadt | Karl | Steinbach-Hallenberg | Köbrich-Chronik, Seite 208 f. | |
Schadt | Rudolf | Bermbach | Köbrich-Chronik, Seite 208 f. | |
Scheerschmidt | M. L. | Oberschönau | Köbrich-Chronik, Seite 208 f. | |
Schwalm | Georg | Bermbach | verwundet | Köbrich-Chronik, Seite 208 f. |
Schwarz | Wilhelm | Steinbach-Hallenberg | Köbrich-Chronik, Seite 208 f. | |
Sondergeld | H. Wilh. | Oberschönau | Köbrich-Chronik, Seite 208 f. | |
Steube | Wilhelm | Steinbach-Hallenberg | Köbrich-Chronik, Seite 208 f. | |
Thomas | Wilhelm | Bermbach | Köbrich-Chronik, Seite 208 f. | |
Ullrich | Valt. Fr. | Oberschönau | Köbrich-Chronik, Seite 208 f. | |
Usbeck | Jhs. Chr. | Steinbach-Hallenberg | Köbrich-Chronik, Seite 208 f. | |
Usbeck | Theodor | Unterschönau | Köbrich-Chronik, Seite 208 f. | |
Volkmar | M. L. | Oberschönau | Köbrich-Chronik, Seite 208 f. | |
Wagner | Eduard | Bermbach | Köbrich-Chronik, Seite 208 f. | |
Wagner | Emil | Bermbach | Köbrich-Chronik, Seite 208 f. | |
Wagner | Ferdinand | Bermbach | Köbrich-Chronik, Seite 208 f. | |
Wagner | Joseph | Bermbach | verwundet | Köbrich-Chronik, Seite 208 f. |
Wagner | Julius | Bermbach | Köbrich-Chronik, Seite 208 f. | |
Wagner | Michel | Oberschönau | Köbrich-Chronik, Seite 208 f. | |
Wagner | Wilhelm | Bermbach | gefallen | Köbrich-Chronik, Seite 208 f. |
Wahl | Kaspar Wilhelm | Steinbach-Hallenberg | Köbrich-Chronik, Seite 208 f. | |
Walther | Friedrich | Springstille | Köbrich-Chronik, Seite 208 f. | |
Walther | Wilhelm | Springstille | Köbrich-Chronik, Seite 208 f. | |
Weisheit | Valentin Ismael | Bermbach | Köbrich-Chronik, Seite 208 f. | |
Wilhelm | Friedrich | Springstille | gefallen | Köbrich-Chronik, Seite 208 f. |
Wilhelm | Karl Friedrich | Rotterode | Köbrich-Chronik, Seite 208 f. | |
Wirth | Georg Wilhelm | Steinbach-Hallenberg | Köbrich-Chronik, Seite 208 f. | |
Wirth | Gottlieb | Steinbach-Hallenberg | Köbrich-Chronik, Seite 208 f. | |
Zielfelder | Adolf | Steinbach-Hallenberg | verwundet, Eisernes Kreuz | Köbrich-Chronik, Seite 208 f. |
Kommentare
Kommentar von Bauroth |
Wir würden gern mehr über die Geschichte des Bauroth-Stammes erfahren. Da soll es eine Art Chronik geben?
Vielen Dank für Hinweise!
Matthias Bauroth
Kommentar von Matthias Bauroth |
Mittlerweile suchen wir nach Unterlagen der grossen familiären Wanderung des Bauroth-Stammes vom Beginn ca. 600 v. Chr. Stamm Römisches Königreich über die legendäre Venezianische Kaufmannsära bis hin zur grossen Wanderung / Gründung des Ortes Oberschönau (sog. Stammgruppen-Entschluss) um 1560.