Kriegerdenkmal für die Gefallen des Ersten Weltkrieges
Im Oktober 1929 wurde mit dem Bau eines Kriegerdenkmales für die Gefallenen des Ersten Weltkriegs in der Struth begonnen. Dieses wurde von den Militärvereinen und über Sammlungen in der Bevölkerung finanziert. Am 25. Mai 1930 wurde das Denkmal eingeweiht. Folgende Namen sind festgehalten:
Familienname | Vorname | Jahr | Einheit | Tafel | Tafel-Nr. |
---|---|---|---|---|---|
Rühl | Karl | 1914 | Inf. Rgt. 113 | 1 | 1 |
Hauswald | Paul Ernst | 1914 | Landw. Gren. Rgt. 100 | 1 | 2 |
Wahl | Otto | 1914 | Inf. Rgt. 32 | 1 | 3 |
König | Oskar | 1914 | 5. Hay. Inf. Rgt. | 1 | 4 |
Menz | Richard | 1914 | Inf. Rgt. 32 | 1 | 5 |
Kämpf | Oskar | 1914 | Schutztruppe | 1 | 6 |
Bittort | Markus Wilh. | 1914 | Jäg. Batl. 11 | 1 | 7 |
Nothnagel | Karl | 1914 | Inf. Rgt. 138 | 1 | 8 |
Recknagel | Emil | 1914 | Res. Inf. Rgt. 17 | 1 | 9 |
Reinicke | Paul | 1914 | Fuss. Art. Rgt. 3 | 1 | 10 |
Papst | Christ. Wilh. | 1914 | Inf. Rgt. 135 | 1 | 11 |
Häfner | Ernst Karl | 1914 | 2. Garde Rgt. Z. Fuss | 1 | 12 |
Erdmann | Heinr. | 1914 | 2. Pion. Komp. 7. A. K. | 1 | 13 |
Nothnagel | Rich. Wilh. | 1914 | Jäg. Batl. 11 | 1 | 14 |
Holland-Letz | Willi | 1914 | Res. Inf. Rgt. 83 | 1 | 15 |
Usbeck | Karl Wilh. | 1914 | Inf. Rgt. 143 | 1 | 16 |
Häfner | Adolf Wilh. | 1914 | Inf. Rgt. 32 | 2 | 1 |
Usbeck | Ernst Friedrich | 1914 | Inf. Rgt. 32 | 2 | 2 |
Häfner | Friedrich | 1914 | Res. Inf. Rgt. 233 | 2 | 3 |
Holland-Cunz | Otto. W. Herm. | 1914 | Inf. Rgt. 71 | 2 | 4 |
Usbeck | August Otto | 1914 | Inf. Rgt. 71 | 2 | 5 |
Holland-Cunz | Oskar | 1914 | Inf. Rgt. 30 | 2 | 6 |
Jäger | Ernst Karl | 1914 | 3. Matr. Rgt. | 2 | 7 |
Wirth | Theodor | 1914 | Inf. Rgt. 32 | 2 | 8 |
Holland | Karl Aug. | 1915 | Res. Inf. Rgt. 83 | 2 | 9 |
Beltz | Hugo | 1915 | Res. Inf. Rgt. 83 | 2 | 10 |
Koch | Ernst. Th. Kurt | 1915 | Res. Inf. Rgt. 233 | 2 | 11 |
Häfner | Richard | 1915 | Res. Inf. Rgt. 83 | 2 | 12 |
Pfeffer | Friedr. Wilh. | 1915 | Inf. Rgt. 32 | 2 | 13 |
Nothnagel | Karl Friedr. | 1915 | Inf. Rgt. 32 | 2 | 14 |
Hess | Karl Friedrich | 1915 | Landw. Inf. Rgt. 82 | 2 | 15 |
Lichtenheld | Oskar | 1915 | Inf. Rgt. 32 | 2 | 16 |
Bamberger | Fr. Wilh. Aug. | 1915 | Inf. Rgt. 83 | 3 | 1 |
Usbeck | Karl Aug. | 1915 | Inf. Rgt. 32 | 3 | 2 |
König | Bernh. | 1915 | Inf. Rgt. 83 | 3 | 3 |
Anding | Karl Jul. | 1915 | Inf. Rgt. 83 | 3 | 4 |
Endter | Aug. Wilhelm | 1915 | Res. Inf. Rgt. 233 | 3 | 5 |
Nothnagel | Wilh. Aug. | 1915 | Inf. Rgt. 188 | 3 | 6 |
Holland-Moritz | Joh. Wilh. | 1915 | Ldst. Inf. Rgt. 83 | 3 | 7 |
Hoffmann | Wilh. | 1915 | Res. Inf. Rgt. 83 | 3 | 8 |
Jäger | Guido | 1915 | Res. Inf. Rgt. 251 | 3 | 9 |
Biehler | Friedr. | 1915 | Inf. Rgt. 1 | 3 | 10 |
Holland-Moritz | Chr. Friedr. | 1915 | Lw. Inf. Rgt. 84 | 3 | 11 |
Danz | Oskar | 1915 | Inf. Rgt. 167 | 3 | 12 |
Henkel | Wilh. Karl | 1915 | Res. Inf. Rgt. 234 | 3 | 13 |
Usbeck | Bernh. Adolf | 1915 | Res. Inf. Rgt. 234 | 3 | 14 |
Usbeck | Rich. Wilh. | 1915 | Inf. Rgt. 167 | 3 | 15 |
Gratz | Christian | 1915 | Inf. Rgt. 151 | 3 | 16 |
Recknagel | Aug. Ferd. | 1915 | Lehr. Inf. Rgt. | 4 | 1 |
Recknagel | Emil | 1915 | Ldw. Inf. Rgt. 83 | 4 | 2 |
Henning | Hermann | 1915 | Res. Inf. Rgt. 233 | 4 | 3 |
Luther | Fritz | 1915 | Res. Inf. Rgt. 233 | 4 | 4 |
Döll | Ernst | 1915 | Inf. Rgt. 371 | 4 | 5 |
Schüler | Paul Rich. | 1915 | Res. Ers. Inf. Rgt. 2 | 4 | 6 |
Rothämel | Wilh. Friedr. | 1915 | S. M. S. Rheinland | 4 | 7 |
Jäger | Bernh. | 1915 | D. Pion. Komp. | 4 | 8 |
Marr | Bernh. | 1916 | Inf. Rgt. 30 | 4 | 9 |
Pfannschmidt | Theodor | 1916 | Inf. Rgt. 159 | 4 | 10 |
Stöcklein | Gust. Albin | 1916 | Landst. Inf. Rgt. 23 | 4 | 11 |
Wolff | Karl Friedr. | 1916 | Res. Inf. Rgt. 107 | 4 | 12 |
Häfner | Christ. Friedr. | 1916 | Inf. Rgt. 48 | 4 | 13 |
Rothämel | Ernst Herm. | 1916 | K. Schl. 3. A. K. | 4 | 14 |
Wahl | Aug. Wilh. | 1916 | Res. Inf. Rgt. 251 | 4 | 15 |
Bahner | Heinr. Wilh. | 1916 | Gren. Rgt. 21 | 4 | 16 |
Danz | Karl | 1916 | 5. Garde Rgt. z. F. | 5 | 1 |
Marr | Wilh. | 1916 | Res. Inf. Rgt. 234 | 5 | 2 |
Recknagel | Wilh. Friedr. | 1916 | San. Komp. 103 | 5 | 3 |
Anding | Wilh. Theodor | 1916 | Re. Fuss Art. Rgt. 18 | 5 | 4 |
Heil | Aug. | 1916 | Minw. Komp. 52 | 5 | 5 |
Reinhard | Otto | 1916 | Res. Inf. Rgt. 82 | 5 | 6 |
Häfner | Hermann | 1916 | Res. Inf. Rgt. 107 | 5 | 7 |
Herzog | Valt. Karl | 1916 | Landst. Inf. Rgt. 32 | 5 | 8 |
Rommel | Valt. Karl | 1916 | Garde Dren. Rgt. 5 | 5 | 9 |
Mägdefrau | Friedr. Brnh. | 1916 | Res. Inf. Rgt. 107 | 5 | 10 |
König | Ernst Wilh. | 1916 | Inf. Rgt. 371 | 5 | 11 |
Zimmermann | Bernh. | 1916 | 2. Leib Huss. Rgt. 2 | 5 | 12 |
Nothnagel | Oskar Wilh. | 1916 | Res. Inf. Rgt. 32 | 5 | 13 |
Wahl | Fridolin Aug. | 1916 | S. M. M. 34 | 5 | 14 |
Usbeck | Willy Ernst | 1917 | Garde Res. Schtz. Ball. | 5 | 15 |
Fassler | Oskar Karl | 1917 | Inf. Rgt. 66 | 6 | 1 |
Zimmermann | Petrus | 1917 | Res. Inf. Rgt. 235 | 6 | 2 |
Jäger | August | 1917 | Garde Rgt. 9 | 6 | 3 |
Holland-Letz | Friedr. Ferd. | 1917 | Landw. Rgt. 82 | 6 | 4 |
Muth | Arno | 1917 | Landw. Rgt. 82 | 6 | 5 |
Wilhelm | Franz | 1917 | Minw. Batl. 5 | 6 | 6 |
Rechnagel | Hugo | 1917 | 6. Garde Inf. Rgt. | 6 | 7 |
Kummer | Bernh. Kurt | 1917 | Inf. Rgt. 135 | 6 | 8 |
Wilhelm | Hermann | 1917 | Bayr. Inf. Rgt. 21 | 6 | 9 |
Häfner | Heinr. Jul. | 1917 | Landst. Fuss. Art. Batl. 11 A. K. | 6 | 10 |
Nothnagel | Adolf | 1917 | Res. Inf. Rgt. 256 | 6 | 11 |
Holland-Moritz | Wilh. | 1917 | 2. Landst. Inf. Batl. | 6 | 12 |
Lichtenheld | Bernh. | 1917 | Inf. Rgt. 20 | 6 | 13 |
Häfner | Karl Aug. | 1917 | Landst. Inf. Batl. Hagenau 2 | 6 | 14 |
Pfannschmidt | Wilh. | 1917 | Res. Jäg. Batl. 14 | 6 | 15 |
Lichtenheld | Aug. Oskar | 1917 | Minw. Komp. 424 | 6 | 16 |
König | Aug. | 1917 | Inf. Rgt. 32 | 6 | 17 |
Büchel | Karl Rich. | 1917 | Inf. Rgt. 466 | 7 | 1 |
Schübel | Oswald | 1917 | Landst. Inf. Rgt. 49 | 7 | 2 |
Kraft | Lui Gust. | 1917 | Train Pf. Dep. 8 | 7 | 3 |
Kirsch | Karl Otto | 1918 | Inf. Rgt. 467 | 7 | 4 |
Jäger | Ernst | 1918 | Inf. Rgt. 32 | 7 | 5 |
Rommel | Selmar Aug. | 1918 | Pion. Komp. 354 | 7 | 6 |
Häfner | Ernst | 1918 | Inf. Rgt. 88 | 7 | 7 |
Eckard | Edm. Gottl. | 1918 | Res. Inf. Rgt. 220 | 7 | 8 |
König | Albert | 1918 | Res. Fuss Art. Rgt. 18 | 7 | 9 |
Kaiser | Wilh. Ferd. | 1918 | Inf. Rgt. 66 | 7 | 10 |
Holland-Cunz | Simon | 1918 | Res. Inf. Rgt. 15 | 7 | 11 |
Cubitz | Oskar Rich. | 1918 | 2. Garde Feld Art. Rgt. | 7 | 12 |
Kämpf | Willi Otto | 1918 | Res. Inf. Rgt. 116 | 7 | 13 |
Hoffmann | Oskar | 1918 | Feld Art. Rgt. 70 | 7 | 14 |
König | Julius | 1918 | Inf. Rgt. 71 | 7 | 15 |
Huhn | Christ. Rich. | 1918 | Res. Inf. Rgt. 234 | 8 | 1 |
Luck | Wilhelm | 1918 | Inf. Rgt. 32 | 8 | 2 |
Recknagel | Friedr. Karl | 1918 | Res. Inf. Rgt. 236 | 8 | 3 |
Koch | Willi | 1918 | Res. Jäg. Batl. 8 | 8 | 4 |
Recknagel | Christ. Friedr. | 1918 | Pion. Komp. 249 | 8 | 5 |
Hoffmann | Oskar | 1918 | Minw. Komp. 249 | 8 | 6 |
Recknagel | Erich Julius | 1918 | Feld Art. Rgt. 55 | 8 | 7 |
Reumschüssel | Joh. Wilh. | 1918 | Feld Art. Rgt. 55 | 8 | 8 |
Killenberg | Karl | 1918 | Eisenb. Rgt. 3 | 8 | 9 |
Usbeck | Karl Christ. | 1918 | Inf. Rgt. 116 | 8 | 10 |
Wahl | Karl Aug. | 1918 | Feld Art. Rgt. 260 | 8 | 11 |
Leyh | Friedr.Wilh. | 1918 | Inf. Rgt. 88 | 8 | 12 |
Pfeffer | Richard | 1918 | Eisenb. Rgt. 3 | 8 | 13 |
Güth | Albert | 1918 | 2. Matr. Div. | 8 | 14 |
Rommel | Karl Otto | 1918 | Inf. Rgt. 82 | 8 | 15 |
Holland | Christ. Wilh. | 1918 | Funkertr. Stat. 302 | 8 | 16 |
Kommentare
Kommentar von Vietzke^ |
Hallo.
ich habe ihre Webseite entdeckt und wollte fragen,
ob Ihnen "Argonner Wald" etwas sagt, ob hier ein Bezug zu den gefallenen Soldaten existiert.
Freundliche Grüße
G. Vietzke