Pfarrer in Steinbach-Hallenberg
Hier finden Sie eine Auflistung der Pfarrer, Schulmeister, Organisten und Kantoren von Steinbach-Hallenberg. Diese Daten liegen der Kirchenchronik von Peter Heckert zugrunde und wurden mit den Pfarrer bis zum heutigen Tage ergänzt. Weiter unten finden Sie Bilder einiger genannten Personen.
Name | Vorname | Aufgabe | Anfang | Ende | Jahre |
---|---|---|---|---|---|
Schetzel | Philipp | Pfarrer | 1537 | 1544 | 7 |
Betzelmann | Caspar | Pfarrer | 1544 | 1574 | 30 |
Funk | Valentin | Pfarrer | 1574 | 1592 | 18 |
Reumann | Johann | Pfarrer | 1592 | 1600 | 8 |
Usbeck | Moritz | Schulmeister | 1573 | 1608 | 35 |
Kehr | Valentin | Pfarrer | 1600 | 1616 | 16 |
Kropf | Conradt | Schulmeister | 1608 | 1627 | 19 |
Habermann | Johannes | Pfarrer | 1620 | 1627 | 7 |
Holbach | Johann | Pfarrer | 1627 | 1627 | 0 |
Wiedenhöfer | Nicolaus | Pfarrer | 1627 | 1637 | 10 |
Heß | Georg | Schulmeister | 1628 | 1646 | 18 |
Heß | Conrad | Schulmeister | 1646 | 1655 | 9 |
Clemen | Johann Georg | Pfarrer | 1637 | 1658 | 21 |
Bornschürer | Johann | Pfarrer | 1658 | 1661 | 3 |
Heß | Johan Ernst | Organist | 1653 | 1663 | 10 |
Argus | Johann Christian | Organist | 1663 | 1675 | 12 |
Buchhammer | Valentin | Schulmeister | 1655 | 1676 | 21 |
Riesner | Tobias | ref. Pfarrer | 1679 | 1689 | 10 |
Avenarius | Matthäus | Pfarrer | 1662 | 1692 | 30 |
Lang | Jacobus | Kantor | 1676 | 1699 | 23 |
Berthold | Ludwig | ref. Pfarrer | 1690 | 1700 | 10 |
Thorwardt | Johann Adam | ref. Pfarrer | 1700 | 1705 | 5 |
Avenarius | Johann Nicolaus | Organist | 1675 | 1708 | 33 |
May d. Ä. | Johann Adam | Pfarrer | 1692 | 1714 | 22 |
Pforr | Johann Friedrich | ref. Pfarrer | 1705 | 1716 | 11 |
Doles | Andreas | Kantor | 1699 | 1720 | 21 |
Avenarius | Johann Reinhard | Pfarrer | 1715 | 1730 | 15 |
Eberhardt | Johann David | ref. Pfarrer | 1716 | 1740 | 24 |
Avenarius | Johannes | Organist | 1708 | 1744 | 36 |
May d. J. | Johann Adam | Pfarrer | 1730 | 1746 | 16 |
Avenarius | Gottlieb | Organist | 1744 | 1746 | 2 |
Doles | Johann Heinrich | Kantor | 1720 | 1768 | 48 |
Eberhard | Johann Conrad | ref. Pfarrer | 1741 | 1768 | 27 |
Usbeck | Johann Christoph | Organist | 1746 | 1769 | 23 |
Krah | Wilhelm | Kantor | 1768 | 1776 | 8 |
Habicht | Rollemann Valentin | Pfarrer | 1746 | 1787 | 41 |
Usbeck | Johann Christoph | Kantor | 1776 | 1794 | 18 |
Wiegand | Friedrich | Organist | 1769 | 1799 | 30 |
Reuß | Johann Ludwig | ref. Pfarrer | 1768 | 1802 | 34 |
Rommel | Matthäus | Kantor | 1794 | 1818 | 24 |
Wiegand | Peter | Organist | 1799 | 1824 | 25 |
Lucan | Franz Engelhard | ref. Pfarrer | 1802 | 1824 | 22 |
Ammenheuser | Christoph | Organist | 1824 | 1825 | 1 |
Habicht | Georg Friedrich | Pfarrer | 1787 | 1828 | 41 |
Schatt | Christian David | Organist | 1826 | 1832 | 6 |
Rommel | Georg | Kantor | 1818 | 1836 | 18 |
Wilhelm | Gottfried | Organist | 1833 | 1845 | 12 |
Keßler | Ferdinand | Organist | 1845 | 1847 | 2 |
Kümmel | Moritz Friedrich | ref. Pfarrer | 1825 | 1850 | 25 |
Habicht | Wilhelm Friedrich | Pfarrer | 1806 | 1853 | 47 |
Lappe | Ludwig | ref. Pfarrer | 1850 | 1853 | 3 |
Luck | Johann Christian | Pfarrer | 1854 | 1855 | 1 |
Schlag | Friedrich | Organist | 1850 | 1856 | 6 |
Peters | Conrad | ref. Pfarrer | 1853 | 1859 | 6 |
Raßmann | August | ref. Pfarrer | 1859 | 1866 | 7 |
Hattendorf | Konrad | Pfarrer | 1856 | 1869 | 13 |
Münch | Jakob | Kantor | 1834 | 1871 | 37 |
Rohnert | Wilhelm | ref. Pfarrer | 1866 | 1874 | 8 |
Bernhard | Wilhelm | Pfarrer | 1870 | 1877 | 7 |
Eck | Johann Georg | Organist | 1857 | 1882 | 25 |
Miquet | Wilhelm August | Organist | 1882 | 1883 | 1 |
Schlag | Friedrich | Kantor | 1871 | 1889 | 18 |
Obstfelder | Gustav Adolf | Pfarrer | 1877 | 1892 | 15 |
Heymel | Wilhelm | Kantor | 1890 | 1899 | 9 |
Dettmering | Otto | Pfarrer | 1892 | 1899 | 7 |
Hertting | Fritz Arno | Pfarrer | 1899 | 1909 | 10 |
Schantz | Georg | ref. Pfarrer | 1874 | 1913 | 39 |
Klingelhöfer | Karl | Pfarrer | 1903 | 1917 | 14 |
Walther | Friedrich | ref. Pfarrer | 1913 | 1918 | 5 |
Rade | Gottfried | Pfarrer | 1917 | 1923 | 6 |
Vial | Johannes Alexander | ref. Pfarrer | 1918 | 1923 | 5 |
Margraf | Ernst | Kantor | 1899 | 1926 | 27 |
Rüppel | Gustav | ref. Pfarrer | 1924 | 1930 | 6 |
Wolff | Ferdinand | Organist | 1883 | 1933 | 50 |
Kirchner | Adam | Pfarrer | 1923 | 1933 | 10 |
Wüpper | Friedrich | Pfarrer | 1934 | 1947 | 13 |
Braune | Ernst | ref. Pfarrer | 1930 | 1951 | 21 |
Strangfeld | Herbert | Pfarrer | 1947 | 1953 | 6 |
Liederwald | Friedrich | Pfarrer | 1953 | 1963 | 10 |
Weiß | Werner | Pfarrer | 1953 | 1966 | 13 |
Lieberknecht | Hans | Pfarrer | 1963 | 1981 | 18 |
Heckert | Peter | Pfarrer | 1967 | 1989 | 22 |
Peters | Georg Gottfried | Pfarrer | 1982 | 1990 | 8 |
Bär | Jürgen | Pfarrer | 1990 | 1991 | 1 |
Behr | Ulrich | Pfarrer | 1991 | 1992 | 1 |
Köppelmann | Ulrich | Pfarrer | 1992 | 1993 | 1 |
Gräbner, verh. Basteck | Birgit | Pfarrerin | 1994 | 1997 | 3 |
Wepler | Pfarrer | 2005 | 2007 | 2 | |
Scholz | Hans-Joachim | Pfarrer | 1991 | 2008 | 17 |
Wenderoth | Anette | Pfarrerin | 1997 | heute |
Kommentare
Kommentar von Lunkenheimer |
Ein Zufallsfund meinerseits zur Kenntnisgabe:
Pfarrer Valentin Rollemann Habicht hat am 21.Dezember 1736 (damals Pfarrer in Drusem)in Schmalkalden eine Tochter Christina Johanetta taufen lassen. Paten waren Fr. Hofrat Brückerin und Bürgermeister Habichts Ehefrau.
darunter: denatur d.t. Ao: 1741 Trusen.
Mit freundlichen Grüßen
Hildegund Lunkenheimer